詳細介紹
| 型號 | CNCM3 | CNCM4 | CNCM5 | CNCM6 | CNCM6EX | |
| 工作臺 | 面積 | 254*1270 | 254*1320 | 280*1370 | 306*1370 | 306*1371 |
| 縱向行程 | 700 | 720 | 740 | 740 | 750 | |
| 橫向行程 | 340 | 380 | 400 | 420 | 420 | |
| 垂直行程 | 380 | 400 | 445 | 450 | 450 | |
| 槽數及寬度 | 3*16 | |||||
| 槽間距 | 63 | 76 | 80 | |||
| 充許zui大承載 | 250 | 300 | 350 | |||
| 主軸 | 行程 | 100 | 120 | |||
| 主軸錐孔 | R8(NT30) | NT40 | ||||
| 主軸轉速 | 有段 | 70-4620 | 80-5440 | |||
| 無段 | 50-4200 | 60-3750 | ||||
| 伺服 | 80-5000 | |||||
| 滑枕 | 行程 | 500(伸縮臂) | ||||
| 進給速度 | 銑削進給速度范圍 | 0-2000 | ||||
| 快速移動速度 | 0-7500 | |||||
| 主軸電機 | 電壓 | 220/380/415/440 | ||||
| 頻率 | 50/60 | |||||
| 功率 | 3.7/5 | |||||
| X,Y軸電機 | 功率 | 1.2(標準),0.85(安川) | ||||
| 扭矩 | 6(標準),5.39(安川) | |||||
| z軸電機 | 功率 | 1.2(標準),0.85(安川) | ||||
| 扭矩 | 4(標準),5.39(安川) | |||||
| 定位精度 | 單向 | 0.02/300 | ||||
| 重復 | 0.01 | |||||
| 外形尺寸 | 有段 | 1.9*1.9*2.35 | 2*1.9*2.35 | 2*2*2.45 | 2*2.1*2.5 | 2*2.1*2.5 |
| 無段 | 1.9*1.9*2.4 | 2*1.9*2.4 | 2*2*2.5 | 2*2.1*2.55 | 2*2.1*2.55 | |
| 伺服 | 1.9*1.9*2.45 | 2*1.9*2.45 | 2*2*2.55 | 2*2.1*2.6 | 2*2.1*2.6 | |
| 凈重 | 1450 | 1650 | 1750 | 1900 | 2050 | |
機床商務網
機床商務網