詳細(xì)介紹
| ZX-16JF | ZX-16GF | ||||
| zui大鉆孔直徑Drilling capacity(mm) | 16 | 16 | ||||
| 鉆夾頭尺寸 Chuck size(mm) | 16 | 16 | ||||
| 工作臺(tái)行程Table travel(mm) | 830/33 | 830 | ||||
| 工作臺(tái)尺寸Table size(mm) | Φ312 | Φ312 | ||||
| 主軸行程Spindle travel(mm) | 85 | 85 | ||||
| 主軸中心至立柱表面距離Distance spindle axis to column(mm) | 182 | 182 | ||||
| 主軸錐度 Spindle taper | MT2 | MT2 | ||||
| 立柱直徑Columm diameter(mm) | 72/2 | 80 | ||||
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍Spindle speeds range(r.p.m) | 250-3200 | 250-3200 | ||||
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù)Spindle speeds series | 12 | 12 | ||||
| 電動(dòng)機(jī)功率Motor power(HP) | 1/2 | 1/2 | ||||
| 總高 Overall height(mm) | 1575 | 1575 | ||||
| 凈重/毛重N.G./G.W.(kg) | 70/74 | 72/78 | ||||
| 包裝尺寸Packing case dimensions(mm) |
|
|
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)

機(jī)床商務(wù)網(wǎng)