詳細(xì)介紹
| CVG-4T | |
| 電控系統(tǒng) | |
| 數(shù)值控制器 | 0i-MD mm |
| 研磨能力 | |
| 內(nèi)徑研磨尺寸範(fàn)圍 | Ø50~Ø450 mm |
| 外徑研磨尺寸範(fàn)圍 | Ø450 mm |
| 內(nèi)徑研磨大長度 | <Ø150:225/>Ø150:325 mm |
| 外徑研磨大長度 | 325 mm |
| 工件大旋徑 | Ø550 mm |
| 工件安裝高高度(包括夾具) | 400 mm |
| 工件大載重 | 250 kg |
| X軸行程 | |
| 向右行程 | 300 mm |
| 向左行程 | 690(ATC 位置) mm |
| 移動速度 | 0~24000 mm/min |
| 小設(shè)定單位 | 0.0001 mm |
| Z軸行程 | |
| 上下行程 | 400 mm |
| 移動速度 | 0~24000 mm/min |
| 小設(shè)定單位 | 0.0001 mm |
| 砂輪軸 | |
| 刀把型式 | BT40 |
| 砂輪軸轉(zhuǎn)速 | 0~10000 rpm |
| 砂輪直徑 | Ø45~Ø150 mm |
| 主軸 | |
| 工作臺尺寸 | Ø450 mm |
| 旋轉(zhuǎn)速度 | 20~400 rpm |
| 自動*更換裝置(ATC) | |
| 刀把型式 | BT40 |
| 砂輪儲存容量 | 8 Tools |
| 大砂輪(直徑X 長度) | Ø150X250 (Ø×mm) |
| 大砂輪重量 | 8 kg |
| 選刀方式 | Fixed |
| 電動機(jī) | |
| 砂輪軸馬達(dá) | 5.5/7.5 kw |
| 主軸馬達(dá) | 2.7 kw |
| X 軸伺服馬達(dá) | 3 kw |
| Z 軸伺服馬達(dá) | 4 kw |
| 機(jī)器重量佔地及包裝 | |
| 地面空間 | W=/L= |
| 機(jī)器高度 | mm |
| 變壓器 | KVA |
| 淨(jìng)重 | 6000 kg |
| 包裝後重量 | kg |
| 包裝後尺寸(木箱) | cm |
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)

機(jī)床商務(wù)網(wǎng)