戴小姐
目錄:紹興上虞大金湖精密機床有限公司>>臥式內(nèi)外圓復(fù)合磨床>> OCD-3265M2/M3數(shù)控轉(zhuǎn)臺式內(nèi)外圓復(fù)合磨床
| 產(chǎn)地 | 進口 |
|---|

| OCD-3265M3 規(guī)格表 | |||
| 規(guī)格 | OCD-3265M3 | ||
| 工作臺最大旋徑 | Max. ψ320 | mm | |
| 兩頂心間最大距離 | 650 | mm | |
| 最大研磨直徑 | Max. ψ300 | mm | |
| 兩頂心最大承受重量 | 150 | kg | |
| 外圓砂輪 (直式) | 外徑 x 寬 x 內(nèi)徑 | ψ510 x 50 x ψ203.2 | mm |
| 週速度 | 2,700 M/min ( 45 m/s ) | ||
| 轉(zhuǎn)速 | 1248 | rpm | |
| 外圓砂輪 (斜式) | 外徑 x 寬 x 內(nèi)徑 | ψ510 x 75 x ψ203.2 | mm |
| 週速度 | 2,700 m/min. ( 45 m/s ) | ||
| 轉(zhuǎn)速 | 1248 | rpm | |
| 內(nèi)磨主軸 | 砂輪回數(shù)轉(zhuǎn) | 14,000~30,000 | rpm |
| 砂輪直徑 | ψ43~ψ60 | mm | |
| 砂輪最大線速度 | 2700 | m/min. | |
| B軸砂輪旋轉(zhuǎn)軸座 | 角度迴轉(zhuǎn)範(fàn)圍 | -40° ~ +220° | |
| 重複精度 | <1”(1秒-角度單位) | ||
| 旋轉(zhuǎn)時間0°~180° | <3s | ||
| 最小設(shè)定角度 | 0.0003° | ||
| X軸砂輪軸座 | 快速移動 | 6 | m/min. |
| 最小設(shè)定值 | 0.001 (Opt. 0.0001) | mm | |
| Z軸工作臺 | 快速移動 | 6 | m/min. |
| 最小設(shè)定值 | 0.001 (Opt. 0.0001) | mm | |
| 旋轉(zhuǎn)角度 | 0° ~ 8.5° | ||
| 工作主軸頭 | 頂針斜度 | MT. 4 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 10 ~ 300 | rpm | |
| 旋轉(zhuǎn)角度 | -30° ~ +90° | ||
| 尾座 | 頂針斜度 | MT. 4 | |
| 尾座軸移動距離 | 25 | mm | |
| 電源 | FANUC系統(tǒng) | 電源:220V 控制迴路:24VDC | |
| 馬達(dá) | 砂輪軸 | 4.0 kw 4P (5.5 hp) | |
| 內(nèi)磨主軸(內(nèi)藏式) | 15 | kw | |
| 砂輪旋轉(zhuǎn)軸座-B軸(伺服馬達(dá)) | 0.75 kw (1.0 hp) Tc : 2.0 Nm | ||
| 砂輪軸座進給-X軸(伺服馬達(dá)) | 1.6 kw (2.1 hp) Tc : 8.0 Nm | ||
| 工作臺進給-Z軸(伺服馬達(dá)) | 1.6 kw (2.1 hp) Tc : 8.0 Nm | ||
| 工作主軸(伺服馬達(dá)) | 0.8 kw (2.1 hp) Tc : 5.4 Nm | ||
| 油壓幫浦 | 0.75 kw 4P (1.0 hp) | ||
| 潤滑系統(tǒng) | 0.18 kw 4P (0.24 hp) | ||
| 容量 | 冷卻水箱 | 60 | L |
| 油壓油箱 | 42 | L | |
| 內(nèi)藏主軸冷卻油箱 | 15 | L | |
| 電源供應(yīng) | 電源容量 | 34.2 | KVA |
| 機械尺寸 | 長x寬x高 | 3,700 x 2,910 x 2,227 | mm |
| 機械淨(jìng)重 | 10,000 (初步估計) | Kg | |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)