您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:東莞市臺(tái)陽(yáng)精密機(jī)械有限公司>>高精CNC車床>>高精CNC車床升級(jí)版CK-45C>> 高精CNC車床CK-45C 東莞數(shù)控車床
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:陳生/肖生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-03-14 14:51:59瀏覽次數(shù):1855次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)東莞臺(tái)陽(yáng)高精數(shù)控車床 數(shù)控車床廠家臺(tái)陽(yáng)CK-45C車銑復(fù)合
東莞數(shù)控車床廠家 高精CNC車床升級(jí)版CK-45C8工位液壓刀塔帶Y
高精CNC車床CK-45C 東莞數(shù)控車床廠家 中國(guó)臺(tái)灣數(shù)控車床
| 安裝形式 | 落地式 | 布局形式 | 臥式 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 400mm |
| 刀架/刀塔 | 其他 | 工件最大加工長(zhǎng)度 | 200mm |
| 工件最大加工直徑 | 100mm | 機(jī)床大小 | 中型 |
| 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,橡膠,塑料,石材,玻璃纖維,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 | 加工用途 | 車外圓,車內(nèi)圓,車端面,車內(nèi)螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長(zhǎng)錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴(kuò)孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺(tái)階,其他 |
| 界面語(yǔ)言 | 中文 | 控制形式 | 數(shù)控 |
| 聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 兩軸聯(lián)動(dòng) | 售后保修期 | 12個(gè)月 |
| 銷售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 | 軸數(shù) | 雙軸 |
| 主電機(jī)功率 | 5.5/7.5kW | 自動(dòng)化程度 | 其他 |
高精CNC車床CK-45C 帶動(dòng)力頭(0+2)/(2+0)
| 機(jī)床配置/機(jī)型 | CK-45C | ||
| 系統(tǒng) | 新代6TA | ||
| 可選配中國(guó)臺(tái)灣、日本、德國(guó)等品牌 | |||
| 驅(qū)動(dòng) | 日本安川 | ||
| 主軸 | 中國(guó)臺(tái)灣普森 | ||
| 絲桿 | 德國(guó)Rexroth | ||
| 線軌、滑塊 | 德國(guó)Rexroth | ||
| 軸承 | 日本NSK | ||
| 電器 | 法國(guó)、施耐德 | ||
| 主軸電機(jī) | 超同步 | ||
| 液壓站 | 采用中國(guó)臺(tái)灣配件 | ||
| 整體鑄鐵 | 高張力“米漢娜鑄鐵” | ||
| 技術(shù)參數(shù) | |||
| 專案 | 規(guī)格4+4八軸/規(guī)格3+3六軸 | ||
| 加工范圍 | zui大床身旋徑 | Φ400mm | |
| zui大加工工件長(zhǎng)度 | 200mm | ||
| zui大加工直徑 | Φ100mm | ||
| X/Y/Z軸移動(dòng)率和精度 | X軸行程(直徑) | 450mm | |
| Y軸行程 | 210/150mm | ||
| Z軸行程 | 350mm | ||
| X/Y/Z軸移動(dòng)快移 | 24mm | ||
| X/Y/Z軸重復(fù)精度 | ±0.003mm | ||
| 主軸 | 主軸鼻端型式 | A2-5 | |
| 主軸通孔直徑 | Φ56mm | ||
| 控制系統(tǒng) | 控制器 | 新代21TB系統(tǒng) | |
| 主軸馬達(dá)功率 | 5.5/7.5KW | ||
| 主軸zui高轉(zhuǎn)速 | 6000rpm | ||
| X軸伺服馬達(dá)功率 | 1.8KW | ||
| Z軸伺服馬達(dá)功率 | 1.8KW | ||
| Y軸伺服馬達(dá)功率 | 0.85KW | ||
| A軸伺服馬達(dá)功率 | 1.3KW | ||
| 動(dòng)力刀 | 動(dòng)力刀規(guī)格 | Er20 | |
| 動(dòng)力刀zui大裝夾直徑 | Φ13mm | ||
| 動(dòng)力刀zui高轉(zhuǎn)速 | 3000rpm | ||
| 動(dòng)力刀數(shù)量 | (徑向4+軸向4)/(徑向3+軸向3) | ||
| 液壓刀塔 | 8工位 | ||
| 刀柄規(guī)格 | □20 | ||
| 鏜刀座規(guī)格 | Φ25mm | ||
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。