您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:東莞程工自動(dòng)化科技有限公司>>高速高精度雕銑機(jī)>>D-650>> D-650高速高精度雕銑機(jī)D-650
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)D-650
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:程工查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-07-27 14:37:27瀏覽次數(shù):1158次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 定位精度 | X軸:±0.005/300mm,Y軸:±0.005/300mm,Z軸:±0.005/300mm,其他:±0.005/300mm |
|---|---|---|---|
| 工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 600*500mm | 工作臺(tái)最大承重 | 300kg |
| 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,布料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,骨頭,皮質(zhì)材料,磁性材料,其他 | 加工行程 | X軸:600mm,Y軸:500mm,Z軸:280mm |
| 加工用途 | 模具,印章,電子,廣告,標(biāo)牌,藝術(shù)品,其他 | 界面語言 | 中文 |
| 售后保修期 | 12個(gè)月 | 數(shù)控系統(tǒng) | 可選配,三菱/MITSUBISHI,西門子/SIEMENS,發(fā)那科/FANUC,寶元/LNC,新代/SYNTEC |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1950*1750*2320mm | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
| 重復(fù)定位精度 | X軸:±0.003/300mm,Y軸:±0.003/300mm,Z軸:±0.003/300mm,其他:±0.003/300mm | 重量 | 3.5kg |
| 主軸功率 | 5.5/7.5kW | 主軸轉(zhuǎn)速 | 24000/18000r/min |
高速高精度雕銑機(jī)D-650機(jī)床標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
ITEM | Unit | D-650 | |
行 程 Travel | X軸行程 X AXIS TRAVEL | mm | 600 |
Y軸行程 Y AXIS TRAVEL | mm | 500 | |
Z軸行程 Z AXIS TRAVEL | mm | 280 | |
主 軸 Spindle | 主軸轉(zhuǎn)速 SPINDLE SPEED | rpm | 24000 |
主軸電機(jī)功率 SPINDLE MOTOR POWER | kw | 5.5/7.5 | |
主軸鼻端至工作臺(tái)距離SPINDLE NOSE TO TABLE SURFACE | mm | 300 | |
進(jìn)給 Feed | X,Y,Z軸切削進(jìn)給 X, Y, Z AXIS CUTTING FEED RATE | m/min | 10000 |
X,Y,Z軸快速位移X, Y, Z AXIS DISPLACEMENT QUICKLY | m/min | 15000 | |
工作臺(tái) Workbench | 工作臺(tái)尺寸 WORKBENCH SIZE | mm | 600*500 |
工作臺(tái)載重量 WORKBENCH LOAD | kg | 300 | |
T型槽(槽數(shù)-尺寸x間距)T-SLOT SIZE(SLOT-NO.*SIZE*SPACING | mm | 5-14*100 | |
控制器 Controller | 數(shù)控系統(tǒng) NUMERICAL CONTROL SYSTEM | -- | 新代、寶元 |
驅(qū)動(dòng)馬達(dá)Drive motor | X軸 AC 伺服馬達(dá) X AXIS AC SERVO MOTOR | kw | 0.85 |
Y軸 AC 伺服馬達(dá) Y AXIS AC SERVO MOTOR | kw | 0.85 | |
Z軸 AC 伺服馬達(dá) Z AXIS AC SERVO MOTOR | kw | 0.85 | |
精度 Precision | 定位精度 POSITIONING ACCURACY | mm | ±0.005/300 |
重復(fù)定位精度 REPEAT POSITIONING ACCURACY | mm | ±0.003/300 | |
龍門 Long men | 龍門寬度 LONGMEN WIDTH | mm | 740 |
機(jī)床 Machine tool | 標(biāo)準(zhǔn)顏色 STANDARD COLOR | -- | -- |
機(jī)械重量 MACHINE WEIGHT | kg | 3500 | |
外形尺寸 OVERALL DIMENSIONS | mm | 1950*1750*2320 | |
高速高精度雕銑機(jī)D-650機(jī)床常用配件
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 制造商 | 原產(chǎn)地 | 規(guī)格 |
1 | 控制系統(tǒng) | 寶元/新代 | 中國臺(tái)灣 | 628/21MA |
2 | 主軸 | 旭昌 | 江蘇 | 四級(jí)電機(jī)/恒功率/ 24000 RPM(7.5KW) |
3 | 三軸電機(jī)驅(qū)動(dòng) | 安川 | 德國 | SGM7G-09A7C61+SGD7S-7R6A10A002 |
4 | 三軸滾珠絲桿 | HIWIN/PMI | 中國臺(tái)灣 | C3級(jí) |
5 | 交流接觸器 | 施耐德 | 德國 | LC1D09M7C |
6 | 塑料外殼斷路器 | 施耐德 | 德國 | NSC60E3060N |
7 | 小型斷路器 | 施耐德 | 德國 | OSMC32 |
8 | 繼電器 | 歐姆龍 |
| TY4N/TY2N |
9 | 工業(yè)開關(guān)電源 | 施耐德 | 德國 | ABL2REM24065H |
10 | *潤(rùn)滑系統(tǒng) | HERG(河谷) | 合資 |
|
11 | 軸承 | NSK |
| 25TAC |
12 | 手輪 | HEDSS | 中國臺(tái)灣 | YP11LP |
14 | (氣動(dòng)元件)過濾器 | SMC |
| AW30-038D-A |
15 | (氣動(dòng)元件)電磁閥 | MINDMAN | 中國臺(tái)灣 | MVSC-220-4E1-DC24 |
16 | 熱交換器 | RUCOL(瑞科) | 合資 | RC-25A |
17 | 油冷機(jī) | RUCOL(瑞科) | 合資 | 15PTS |
18 | 水空調(diào) | RUCOL(瑞科) | 合資 | RWA-05 |
標(biāo)準(zhǔn)附件
序號(hào) | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 主軸吹氣系統(tǒng) | 1 pcs |
2 | 切削冷卻系統(tǒng) | 1 pcs |
3 | 全密閉式防護(hù)罩 | 1 pcs |
4 | 自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | 1 pcs |
5 | 工作燈 | 1 pcs |
6 | 調(diào)整墊塊及螺栓 | 6 pcs |
7 | 手動(dòng)脈沖發(fā)生器 | 1 pcs |
8 | 水箱 | 1 pcs |
9 | DNC數(shù)據(jù)線 | 1 pcs |
10 | RS-232通訊接口 | 1 pcs |
11 | RUCOL電箱熱交換器 | 1 pcs |
|
|
|
配送件
1 | 工具箱 | 1 pcs |
2 | 馬鉄 | 1 pcs |
3 | BT30刀柄+拉釘 | 1 pcs |
4 | BT30鎖刀座 | 1 pcs |
5 | 鎖咀 | 5 pcs |
|
|
|
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。