詳細(xì)介紹
DX460數(shù)控車(chē)銑復(fù)合機(jī)床詳細(xì)介紹:







DX460數(shù)控車(chē)銑復(fù)合機(jī)床特點(diǎn):
本機(jī)結(jié)構(gòu)*,設(shè)計(jì)合理,床身采用優(yōu)質(zhì)樹(shù)脂砂鑄造,兩向?qū)к壘鶠橹本€滾動(dòng)導(dǎo)軌,兩軸運(yùn)行速度24M/min,為高速運(yùn)動(dòng)和
加工提升了工提升了10%-30%定位時(shí)間,大幅了提高工作效率。
高轉(zhuǎn)數(shù)直連伺服主軸,轉(zhuǎn)速3500轉(zhuǎn)或6000轉(zhuǎn),中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口伺服刀塔換刀速度1.8s
DX460數(shù)控車(chē)銑復(fù)合機(jī)床參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 主要參數(shù) | 單位 | 參數(shù) |
| 加工范圍 | 滑板上zui大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 155 |
| zui大車(chē)削直徑 | mm | 450 | |
| zui大棒料直徑 | mm | 40 | |
| 主軸 | 主軸zui高轉(zhuǎn)速 | r/min | 50-3500 |
| 主軸通孔直徑 | mm | 48 | |
| 卡盤(pán)直徑 | mm | 160 | |
| 主軸電機(jī)功率 | kw | 5.5 | |
| 床身結(jié)構(gòu) | 床身結(jié)構(gòu) | type | 45° |
| X軸行程 | mm | 450 | |
| Z軸行程 | mm | 360 | |
| X/Z軸快速移動(dòng) | m/min | 16/24 | |
| 刀架 | 形式 | type | 排刀 |
| *尺寸(車(chē)削/鏜削) | mm | 20/20 | |
| 其他 | 加工精度 | level | IT6 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | X±0.003 | |
| mm | Z±0.003 | ||
| 粗糙度 | um | Ra≤0.8 | |
| 體積(長(zhǎng)*寬*高) | m | 2150*1500*1850 | |
| 電源 | KVA | 22 | |
| 總重量 | kg | 2100 |
DX460數(shù)控車(chē)銑復(fù)合機(jī)床配置
| 序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 產(chǎn)地名稱(chēng) |
| 1 | 主機(jī) | 大興 |
| 2 | 控制系統(tǒng) | 廣數(shù)980TC3 |
| 3 | 伺服主軸單元 | 直結(jié)式 |
| 4 | 線軌 | 上銀 |
| 5 | X軸滾珠絲杠 | 啟尖 |
| 6 | Z軸滾珠絲杠 | 啟尖 |
| 7 | 角接觸軸承 | NSK |
| 8 | 排刀架 | 大興 |
| 9 | 照明燈 | LED |
| 10 | 電動(dòng)齒輪油泵 | 廣東 |
| 11 | 電子手輪 | 無(wú)錫 |
| 12 | 報(bào)警燈 | 上海 |
| 13 | 主要電氣元件 | 德力西 |
| 14 | 內(nèi)防護(hù)伸縮護(hù)罩 | 臺(tái)資 |
| 15 | 全封閉外罩 | 天津 |
| 16 | 液壓夾頭 | 廣東 |
| 17 | 液壓站 | 廣東 |
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)


機(jī)床商務(wù)網(wǎng)