聯(lián)系電話(huà)
| 參考價(jià): | 面議 |
- G-500MY 產(chǎn)品型號(hào)
- 三環(huán)箭/廣機(jī)GZMT 品牌
- 經(jīng)銷(xiāo)商 廠商性質(zhì)
- 嘉興市 所在地
訪問(wèn)次數(shù):252更新時(shí)間:2026-01-28 16:34:43
汪小兵
- 聯(lián)系人:
- 汪小兵
- 電話(huà):
- 86-0573-82875968
- 手機(jī):
- 13867411986
- 地址:
- 嘉興市南胡區(qū)文橋路248號(hào)
- 個(gè)性化:
- www.jxjgcnc.cn
- 網(wǎng)址:
- www.jxjgcnc.com
掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪
微信掃碼進(jìn)入微名片
| 安裝形式 | 落地式 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 720mm | 工件最大加工長(zhǎng)度 | 3120mm |
| 工件最大加工直徑 | 530mm | 控制形式 | 數(shù)控 |
| 主電機(jī)功率 | 26kW | 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
技術(shù)規(guī)格:
項(xiàng) 目 | 單位 | G-500MY/3000 | G-500MY/2000 | G-500MY/1500 | G-500MY/1000 | |
工 作 范 圍 | 最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ720 | |||
最大加工直徑 | mm | Φ530 | ||||
最大加工長(zhǎng)度 | mm | 3120 | 2120 | 1520 | 1020 | |
床鞍與水平傾斜度 | 度 | 45° | ||||
主 軸 | 主軸電機(jī) | kw | 22/26(連續(xù)/30分鐘) | 15/18.5(連續(xù)/30分鐘) | ||
主軸軸端 | A2-11 | A2-8 | ||||
主軸通孔直徑 | mm | Φ115 | Φ93 | |||
最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 1500 | 3000 | |||
精度 | mm | 徑向跳動(dòng)≤0.008,軸向竄動(dòng)≤0.005 | ||||
坐標(biāo)軸 | X軸最大行程 | mm | 340 | |||
Z軸最大行程 | mm | 3200 | 2200 | 1600 | 1100 | |
插補(bǔ)Y軸最大行程 | mm | ±60 | ||||
X軸伺服單元 | 28Nm,3000r/min | |||||
Z軸伺服單元 | 28Nm,3000r/min | |||||
X軸最大速度 | m/min | 20 | ||||
Z軸最大速度 | m/min | 20 | ||||
定位精度 | mm | X±0.006,Z±0.011,Y±0.006 | ||||
重復(fù)定位精度 | mm | X±0.003,Z±0.003,Y±0.003 | ||||
刀 架 | 刀架型式 | 伺服動(dòng)力刀架 | ||||
刀位數(shù) | 工位 | 12 | ||||
外徑、端面刀柄規(guī)格 | mm | 25X25 | ||||
內(nèi)孔刀座直徑 | mm | Φ32 | ||||
動(dòng)力頭夾頭規(guī)格 | ER32 | |||||
夾緊裝 置 | 卡 盤(pán) | 12"三爪中實(shí)液壓卡盤(pán) | 10"三爪中實(shí)液壓卡盤(pán) | |||
油 缸 | 中實(shí)回轉(zhuǎn)油缸 | 中實(shí)回轉(zhuǎn)油缸 | ||||
液壓尾 座 | 頂尖套最大行程 | mm | 120 | |||
頂尖套錐度 | MT5 | |||||
液壓系 統(tǒng) | 油箱容量 | L | 60 | |||
液壓泵壓力 | kg | 35 | ||||
排屑 | 自動(dòng)排屑機(jī) | 鏈板式除屑輸送機(jī)及接屑車(chē) | ||||
其 它 | 機(jī)床部電容量 | kw | 43 | 36 | ||
外形尺寸:長(zhǎng)x寬x高 | mm | 6100x2200x2400 | 4900X2200X2400 | 4300X2200X2400 | 3800X2200X2400 | |
凈重 | kg | 11500 | 9000 | 7700 | 6500 | |



