詳細介紹
應(yīng)用范圍
實拍圖片
產(chǎn)品規(guī)格
| 序號 | 描述 | 品名 | Model NO. 產(chǎn)品編號 | Dia. 刃徑 | Radius(R) 球頭半徑/R角 | Flute Length 刃長 | Shank Dia. 柄徑 | Overall Length 全長 | Effective Length 有效長 |
| 1 | 2刃高速高效率平底銑刀 | KSA230SHPM | K | 0.1 | | 0.15 | 4 | 50 | 0.15 |
| 2 | K | 0.2 | | 0.3 | 4 | 50 | 0.3 | ||
| 3 | K | 0.3 | | 0.5 | 4 | 50 | 0.6 | ||
| 4 | K | 0.3 | | 0.5 | 4 | 50 | 1.5 | ||
| 5 | K | 0.3 | | 0.5 | 4 | 50 | 3 | ||
| 6 | K | 0.4 | | 0.6 | 4 | 50 | 0.8 | ||
| 7 | K | 0.4 | | 0.6 | 4 | 50 | 2 | ||
| 8 | K | 0.4 | | 0.6 | 4 | 50 | 4 | ||
| 9 | K | 0.5 | | 0.8 | 4 | 50 | 1 | ||
| 10 | K | 0.5 | | 0.8 | 4 | 50 | 3 | ||
| 11 | K | 0.5 | | 0.8 | 4 | 50 | 6 | ||
| 12 | K | 0.5 | | 0.8 | 4 | 50 | 8 | ||
| 13 | K | 0.5 | | 0.8 | 4 | 50 | 10 | ||
| 14 | K | 0.6 | | 0.9 | 4 | 50 | 1.2 | ||
| 15 | K | 0.6 | | 0.9 | 4 | 50 | 2 | ||
| 16 | K | 0.6 | | 0.9 | 4 | 50 | 4 | ||
| 17 | K | 0.6 | | 0.9 | 4 | 50 | 6 | ||
| 18 | K | 0.6 | | 0.9 | 4 | 50 | 8 | ||
| 19 | K | 0.6 | | 0.9 | 4 | 50 | 10 | ||
| 20 | K | 0.8 | | 1.2 | 4 | 50 | 1.6 | ||
| 21 | K | 0.8 | | 1.2 | 4 | 50 | 2.5 | ||
| 22 | K | 0.8 | | 1.2 | 4 | 50 | 5 | ||
| 23 | K | 0.8 | | 1.2 | 4 | 50 | 8 | ||
| 24 | K | 0.8 | | 1.2 | 4 | 50 | 10 | ||
| 25 | K | 1 | | 1.5 | 4 | 50 | 2 | ||
| 26 | K | 1 | | 1.5 | 4 | 50 | 4 | ||
| 27 | K | 1 | | 1.5 | 4 | 50 | 6 | ||
| 28 | K | 1 | | 1.5 | 4 | 50 | 10 | ||
| 29 | K | 1 | | 1.5 | 4 | 50 | 15 | ||
| 30 | K | 1 | | 1.5 | 4 | 60 | 20 | ||
| 31 | K | 1 | | 1.5 | 4 | 70 | 25 | ||
| 32 | K | 1.5 | | 2.3 | 4 | 50 | 3 | ||
| 33 | K | 1.5 | | 2.3 | 4 | 50 | 6 | ||
| 34 | K | 1.5 | | 2.3 | 4 | 50 | 10 | ||
| 35 | K | 1.5 | | 2.3 | 4 | 50 | 15 | ||
| 36 | K | 1.5 | | 2.3 | 4 | 60 | 20 | ||
| 37 | K | 1.5 | | 2.3 | 4 | 70 | 25 | ||
| 38 | K | 2 | | 3 | 4 | 50 | 3 | ||
| 39 | K | 2 | | 3 | 4 | 50 | 6 | ||
| 40 | K | 2 | | 3 | 4 | 50 | 10 | ||
| 41 | K | 2 | | 3 | 4 | 50 | 16 | ||
| 42 | K | 2 | | 3 | 4 | 60 | 20 | ||
| 43 | K | 2 | | 3 | 4 | 60 | 25 | ||
| 44 | K | 2 | | 3 | 4 | 70 | 30 | ||
| 45 | K | 3 | | 3 | 4 | 50 | 3 | ||
| 46 | K | 3 | | 3 | 4 | 50 | 6 | ||
| 47 | K | 3 | | 3 | 4 | 50 | 10 | ||
| 48 | K | 3 | | 3 | 4 | 60 | 16 | ||
| 49 | K | 3 | | 3 | 4 | 60 | 20 | ||
| 50 | K | 3 | | 3 | 4 | 80 | 25 | ||
| 51 | K | 3 | | 3 | 4 | 80 | 30 |
庫存及售后服務(wù)
1.德國KHC鎢鋼銑刀規(guī)格齊全,庫存充足。
2.產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)支持:前期提供材料及加工要求的分析、后續(xù)刀具選型,參數(shù)選配,技術(shù)引導等。
3.在刀具使用整個過程中我們技術(shù)都會全程配合跟進,幫助客戶及時地解決疑難點,如果有需要我們也可以進一步去到客戶工廠來協(xié)助處理。
加工參數(shù)
>>
產(chǎn)品工藝流程
| | KHC銑刀采用歐洲優(yōu)質(zhì)0.2μ、0.4μ超極細微粒鎢鋼棒材,高剛性和強耐磨性為刀具使用壽命做出強有力的保證。 | |
| | ||
| KHC銑刀采用德國WALTER及澳大利亞ACNA等工具磨床精密研磨而成,確保每支刀具非常好的統(tǒng)一性和穩(wěn)定性。 | | |
| | ||
| | KHC銑刀采用嚴謹而高標準的全自動化制造工藝,實現(xiàn)快速高效高品質(zhì)的生產(chǎn)體系,進一步加強和提升刀具的穩(wěn)定性。 | |
| | ||
![]() KHC銑刀采用瑞士PLATIT鍍層技術(shù),出色的耐磨性和高效的潤滑性以確保刀具有超常的使用壽命。 | | |
| | ||
| | KHC銑刀采用德國ZOLLER 3D量測儀器,做到產(chǎn)品全檢檢測,能夠保證每一支刀具的出廠精度合格率能夠保證每一支刀具都是合格的產(chǎn)品。 | |
| | ||
| 1、KHC銑刀采用橘紅色底座加白色透明的塑膠盒外包裝,搭配色澤明亮的橙色標貼,展示給大家的是貴族而不奢華的。 | ||
機床商務(wù)網(wǎng)







機床商務(wù)網(wǎng)