公司動(dòng)態(tài)
機(jī)器人彎管機(jī)自動(dòng)化工作站C型
閱讀:111 發(fā)布時(shí)間:2023-7-1焊縫檢測自動(dòng)上料機(jī):定位焊縫自動(dòng)上料

全自動(dòng)上料機(jī):自動(dòng)上料

彎管機(jī):彎管成型

機(jī)器人:給兩臺彎管機(jī)下料,碼垛到料車
焊縫檢測自動(dòng)上料機(jī)的技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 | 圓鋸機(jī) |
加工管件尺寸 | Max.900mm Min.100mm |
加工管件直徑 | Max.30mm Min.10mm |
框架 | 大部分4040鋁型材 |
頂料時(shí)間 | 約3S |
打料 | 約4S |
下料 | 約2S |
控制方式 | PLC+按鍵 |
電源 | AC 220V,50/60HZ |
功率 | 140W |
氣源 | 0.5~0.7Mpa |
外形尺寸 | 1080x680x1200(LxWxH) |
重量 | 150KG |
規(guī)格型號 | 圓鋸機(jī) |
加工管件尺寸 | Max.900mm Min.100mm |
加工管件直徑 | Max.30mm Min.10mm |
框架 | 大部分4040鋁型材 |
頂料時(shí)間 | 約3S |
打料 | 約4S |
下料 | 約2S |
控制方式 | PLC+按鍵 |
電源 | AC 220V,50/60HZ |
功率 | 140W |
氣源 | 0.5~0.7Mpa |
外形尺寸 | 1080x680x1200(LxWxH) |
重量 | 150KG |
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)