詳細(xì)介紹
| 型號 | FC-TF10 | ||
| 主軸 | 主軸數(shù) | unit | 1 |
|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)速 | rpm | 4000 | |
| 進(jìn)給速度 | X,Y(Z) 軸快速移動 | M/min | 12 |
| 行程 | X1 軸行程 | mm | 100 |
| X2 軸行程 | mm | 100 | |
| Z1 軸行程 | mm | 220 | |
| Z2 軸行程 | mm | 220 | |
| Y1 軸行程 | mm | - | |
| Y2 軸行程 | mm | - | |
| 刀塔 | 刀塔數(shù) | unit | 2 |
| 刀塔型式 | servo | V8-st | |
| 外徑刀具 | mm | 20 x 20 | |
| 內(nèi)徑刀具 | Ø mm | 25 | |
| 馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | KW | 7.5 |
| X 軸馬達(dá) | KW | 1.5 X 2 | |
| Z 軸馬達(dá) | KW | 1.5 X 2 | |
| 油壓幫浦 | HP | 2 | |
| 潤滑油幫浦 | W | 12 | |
| 切削液馬達(dá) | KW | 0.75 | |
| 機(jī)械尺寸 | 長度 | mm | 4030 |
| 寬度 | mm | 1920 | |
| 高度 | mm | 1980 | |
| 凈重 | kgs | 5000 | |
| 毛重 | kgs | 5500 | |
規(guī)格如有更改,不另行通知。
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)

機(jī)床商務(wù)網(wǎng)