詳細(xì)介紹
| 主要技術(shù)參數(shù) | Units | X5032立式銑床 |
| 工作臺尺寸 | mm | 1320×320 |
| T型槽個數(shù)/寬度/間距 | mm | 3-18-70 |
| 工作臺承重 | kg | 500 |
| X向(工作臺縱向)手動/機動 | mm | 700/680 |
| Y向(滑座橫向)手動/機動 | mm | 255/244 |
| Z向(升降臺垂向)手動/機動 | mm | 350/330 |
| 切削進(jìn)給速度 | mm/min | X:23.5-1180,Y:15-786,Z:8-394 |
| 快速移動速度 | mm/min | X:2300,Y:1533,Z:770 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/mm | 30-1500 |
| 主軸轉(zhuǎn)速極數(shù) | 級(stpes) | 18 |
| 主軸軸向移動距離 | mm | 70 |
| 主軸回轉(zhuǎn)角度 | ±45?? | |
| 主軸端面至工作臺距離 | mm | 60/410 |
| 主軸電機功率 | kW | 7.5 |
| 機床外形尺寸(長*寬*高) | mm | 2294*1770*1904 |
| 凈重 | kg | 2800 |
機床商務(wù)網(wǎng)

機床商務(wù)網(wǎng)