詳細(xì)介紹
| 系統(tǒng)參數(shù) | ||
| 系統(tǒng)壓力 | 210 | bar |
| 系統(tǒng)流量 | 30 | L/min |
| 電機(jī)參數(shù) | ||
| 功率 | 3.75 | kw |
| 轉(zhuǎn)數(shù) | 1450 | r/min |
| 電壓 | 380 | v |
| 頻率 | 50 | Hz |
| 油箱參數(shù) | ||
| 容積 | 120 | L |
| 材料 | Q235 | |
| 表面處理 | 噴塑 | |

|
山東國立液壓制造有限公司
|
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2022-03-06 15:01:07瀏覽次數(shù):833
聯(lián)系我們時(shí)請說明是機(jī)床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
聯(lián)系方式:周立剛查看聯(lián)系方式
| 系統(tǒng)參數(shù) | ||
| 系統(tǒng)壓力 | 210 | bar |
| 系統(tǒng)流量 | 30 | L/min |
| 電機(jī)參數(shù) | ||
| 功率 | 3.75 | kw |
| 轉(zhuǎn)數(shù) | 1450 | r/min |
| 電壓 | 380 | v |
| 頻率 | 50 | Hz |
| 油箱參數(shù) | ||
| 容積 | 120 | L |
| 材料 | Q235 | |
| 表面處理 | 噴塑 | |
