您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:山東百聯(lián)機(jī)床銷售有限公司>>數(shù)控機(jī)床>>數(shù)控銑床>> TPX6211/13系列落地式銑鏜床 全自動(dòng)數(shù)控銑床價(jià)格
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:鄭經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-06-23 11:31:09瀏覽次數(shù):256次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)浙江凱達(dá)數(shù)控銑床KDX600L數(shù)控機(jī)床原廠* 二軸數(shù)控銑床
GDC16/20/25系列龍門式數(shù)控銑鉆床 床身式數(shù)控銑床價(jià)格
大連機(jī)床數(shù)控銑床XD-40A(廣州數(shù)控系統(tǒng))原廠* 小型數(shù)控銑床

| T(P)X6211 | T(P)X6211×30 | T(P)X6211×59 | TPX6213 | T(P)X6213×56 | ||
| 鏜軸直徑 | mm | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 |
| 主軸錐孔 | Morse No6(可選 | Morse No6(可選 ISO 7:24 No50) | Morse No6(可選 ISO 7:24 No50) | Metric 80(可選 ISO 7:24 No 50) | Metric 80(可選 ISO 7:24 No 50) | |
| 主軸大鈕矩 | N.m | 1225 | 1225 | 1225 | 3136 | 3136 |
| 主軸大軸向抗力 | N | 12250 | 12250 | 12250 | 31360 | 31360 |
| 主軸大行程 | mm | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 |
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 8-1000 | 8-1000 | 8-1000 | 4-800 | 4-800 |
| 主軸箱行程 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600/2000/2500 | 1600/2000/2500 |
| 平旋盤滑塊行程 | mm | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 |
| 主軸每轉(zhuǎn)主軸、主軸箱、滑座進(jìn)給量范圍 | mm/r | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.05-8/0.01-2 | 0.05-8/0.01-2 |
| 立柱行程 | mm | 2000 | 3100 | 5900 | 2850 | 5650 |
| 主電機(jī)功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 |
| 機(jī)床外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4922×2214×3770 | 6022×2214×3770 | 8852×2214×3770 | 6072×2932×4075 | 9970×2932×4075 |
| 機(jī)床重量 | kg | 18900 | 20000 | 25000 | 25000 | 35100 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。