產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
-
實(shí)時(shí)記錄設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)信息
具備數(shù)據(jù)采集對(duì)接端口
-
加工進(jìn)度實(shí)時(shí)顯示
快速查詢(xún)訂單開(kāi)料情況
-
鋸片快拆機(jī)構(gòu)
(技術(shù))
-
4*9尺大板裁切
滿(mǎn)足大板材加工,可實(shí)現(xiàn)2850*2850mm
-
核心傳動(dòng)機(jī)構(gòu)
采用高精密減速器
-
直線(xiàn)導(dǎo)軌側(cè)靠機(jī)構(gòu)
靠輪升降采用直線(xiàn)導(dǎo)軌結(jié)構(gòu),運(yùn)行更平穩(wěn)
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào):KS-828C | |
|---|---|
| 加工尺寸 Max Machining Size 長(zhǎng)(L)寬(W)高(H)(mm) | 2850L*2850W*90/120H |
| 最小抓板尺寸 Min. Machining Size 長(zhǎng)(L)寬(W)(mm) | 34L*45W |
主鋸片外徑*內(nèi)徑 Main Saw Φ*φ (mm) | Φ400*φ75(選配φ450) |
副鋸片外徑*內(nèi)徑 Dia.of Scoring Saw Φ*φ(mm) | Φ200*φ50 |
鋸切速度 Cutting Speed(m/min) | 95 |
鋸車(chē)回程速度 Saw Carrier Return Speed(m/min) | 120 |
| 送料速度 Max. Feeding Speed(m/min) | 95 |
| 主鋸馬達(dá)功率 Main SawMotor Power(kW) | 15 (選配18.5) |
| 副鋸馬達(dá)功率 Scoring Carrier Motor Power(kW) | 1.5 |
| 鋸車(chē)驅(qū)動(dòng)馬達(dá) Saw Carrier Motor Power(kW) | 2 |
| 送料伺服馬達(dá) Feeding Servo Motor(kW) | 2 |
| 總功率 Total Power(kW) | 25 (選配31.5) |
| 機(jī)器尺寸 Overall Size 長(zhǎng)(L)寬(W)高(H)(mm) | 5915L*5145W*1890H |
| 吸塵口及數(shù)量 Dust Hood Size and Quantity | Φ100*2 Φ200*2 |
方案應(yīng)用
















































