| 型號 | TOP-460x1500G | TOP-460x2000G | |||
| 床面上旋徑 | mm | Ø460 | |||
| 司令上旋徑 | mm | Ø280 | |||
| 兩心間距離 | mm | 1500 | 2000 | ||
| 凹口上旋徑 | mm | Ø719 | |||
| 床臺寬度 | mm | 370 | |||
| 主軸鼻端 |
| ASA D1-8 | |||
| 主軸孔徑 | mm | Ø81 | |||
| 主軸孔斜度 | mm | M.T.#7 | |||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 標準單速馬達 | rpm | 18,26,40,60,90,135,200,300, 450,660,1000,1500(12速) | ||
| 牙螺紋范圍 | 英制螺紋 | TPI | 2~72 T.P.I. (45種) | ||
| 公制螺紋 | mm | 0.2~14.0 (40種) | |||
| 主軸每轉(zhuǎn)進給范圍 | 縱向進給 | mm | 0.04~1.2 | ||
| 橫向進給 | mm | 0.02~0.4 | |||
| 導螺桿直徑\節(jié)距 | mm | Ø38 / 6 | |||
| *移動范圍 | 橫向zui大行程 | mm | 275 | ||
| 刀座zui大行程 | mm | 235 | |||
| 可用車刀zui大尺寸 | mm | 25 x 25 | |||
| 尾座 | 頂心斜度 |
| M.T.#5 | ||
| 尾軸行程 | mm | 200 | |||
| 尾軸直徑 | mm | 75 | |||
| 主軸馬達 | HP | 10 | |||
| 冷卻幫浦 | HP | 1 / 8 | |||
| 機械外觀尺寸 | mm | 2720x1085 | 3230x1085 | ||
| 機械重量 | kgs | 2950 | 3050 | ||
| 型號 | TOP-536x1500G | TOP-536x2000G | TOP-536x2890G | ||
| 床面上旋徑 | mm | Ø536 | |||
| 司令上旋徑 | mm | Ø356 | |||
| 兩心間距離 | mm | 1500 | 2000 | 2890 | |
| 凹口上旋徑 | mm | Ø795 | |||
| 床臺寬度 | mm | 370 | |||
| 主軸鼻端 |
| ASA D1-8 | |||
| 主軸孔徑 | mm | Ø81 | |||
| 主軸孔斜度 | mm | M.T.#7 | |||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 標準單速馬達 | rpm | 18,26,40,60,90,135,200,300, 450,660,1000,1500(12速) | ||
| 牙螺紋范圍 | 英制螺紋 | TPI | 2~72 T.P.I. (45種) | ||
| 公制螺紋 | mm | 0.2~14.0 (40種) | |||
| 主軸每轉(zhuǎn)進給范圍 | 縱向進給 | mm | 0.04~1.2 | ||
| 橫向進給 | mm | 0.02~0.4 | |||
| 導螺桿直徑\節(jié)距 | mm | Ø38 / 6 | |||
| *移動范圍 | 橫向zui大行程 | mm | 275 | ||
| 刀座zui大行程 | mm | 235 | |||
| 可用車刀zui大尺寸 | mm | 25 x 25 | |||
| 尾座 | 頂心斜度 |
| M.T.#5 | ||
| 尾軸行程 | mm | 200 | 200 | 20 | |
| 尾軸直徑 | mm | 75 | 75 | 90 | |
| 主軸馬達 | HP | 10 | 10 | 12.5 | |
| 冷卻幫浦 | HP | 1 / 8 | |||
| 機械外觀尺寸 | mm | 2720x1085 | 3230x1085 | 4300x1085 | |
| 機械重量 | kgs | 2950 | 3050 | 4000 | |
| 型號 | TOP-640x1500G | TOP-640x2000G | TOP-640x2890G | ||
| 床面上旋徑 | mm | Ø640 | |||
| 司令上旋徑 | mm | Ø408 | |||
| 兩心間距離 | mm | 1500 | 2000 | 2890 | |
| 凹口上旋徑 | mm | Ø899 | |||
| 床臺寬度 | mm | 370 | |||
| 主軸鼻端 |
| ASA D1-8 | |||
| 主軸孔徑 | mm | Ø81 | |||
| 主軸孔斜度 | mm | M.T.#7 | |||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 標準單速馬達 | rpm | 18,26,40,60,90,135,200,300, 450,660,1000,1500(12速) | ||
| 牙螺紋范圍 | 英制螺紋 | TPI | 2~72 T.P.I. (45種) | ||
| 公制螺紋 | mm | 0.2~14.0 (40種) | |||
| 主軸每轉(zhuǎn)進給范圍 | 縱向進給 | mm | 0.04~1.2 | ||
| 橫向進給 | mm | 0.02~0.4 | |||
| 導螺桿直徑\節(jié)距 | mm | Ø38 / 6 | |||
| *移動范圍 | 橫向zui大行程 | mm | 275 | ||
| 刀座zui大行程 | mm | 235 | |||
| 可用車刀zui大尺寸 | mm | 25 x 25 | |||
| 尾座 | 頂心斜度 |
| M.T.#5 | ||
| 尾軸行程 | mm | 200 | 200 | 20 | |
| 尾軸直徑 | mm | 75 | 75 | 90 | |
| 主軸馬達 | HP | 10 | 10 | 12.5 | |
| 冷卻幫浦 | HP | 1 / 8 | 1/4 | ||
| 機械外觀尺寸 | mm | 2720x1085 | 3230x1085 | 4300x1085 | |
| 機械重量 | kgs | 2950 | 3050 | 4000 | |














































