生產(chǎn)銷售:礦山機(jī)械及配件、液壓機(jī)械、數(shù)控機(jī)床、金屬切削機(jī)床、金屬成行機(jī)床、鍛壓機(jī)床、機(jī)床附件及機(jī)床零部件;機(jī)械設(shè)備租賃及維修;經(jīng)營(yíng)本企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)
查看詳細(xì)
生產(chǎn)銷售:礦山機(jī)械及配件、液壓機(jī)械、數(shù)控機(jī)床、金屬切削機(jī)床、金屬成行機(jī)床、鍛壓機(jī)床、機(jī)床附件及機(jī)床零部件;機(jī)械設(shè)備租賃及維修;經(jīng)營(yíng)本企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)
查看詳細(xì)

| 法定代表人 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 開業(yè) | 天眼評(píng)分 |
評(píng)分6328 ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊(cè)資本 | 300萬人民幣 | 人員規(guī)模 | - | ||
| 實(shí)繳資本 | 工商注冊(cè)號(hào) | 370481200439770 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MABXA5N3-6 | |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91370481MABXA5N36R | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91370481MABXA5N36R | 營(yíng)業(yè)期限 | |
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 行業(yè) | 通用設(shè)備制造業(yè) | 核準(zhǔn)日期 | |
| 參保人數(shù) | 0 | 登記機(jī)關(guān) | 滕州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱 | ||||
| 注冊(cè)地址 | 山東省棗莊市滕州市北辛街道通盛西路倫達(dá)商貿(mào)城西500米 | ||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:數(shù)控機(jī)床制造;機(jī)床功能部件及附件銷售;金屬成形機(jī)床銷售;有色金屬壓延加工;金屬切削機(jī)床制造;建筑工程用機(jī)械銷售;電子產(chǎn)品銷售;機(jī)械零件、零部件加工;數(shù)控機(jī)床銷售;機(jī)床功能部件及附件制造;金屬成形機(jī)床制造;五金產(chǎn)品零售;儀器儀表修理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||||

| 序號(hào) | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 300萬元 | 2049-12-31 |

| 序號(hào) | 申請(qǐng)日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請(qǐng)?zhí)?/th> | 公開(公布)號(hào) | 公開(公告)日 |
|---|
地址:北幸工業(yè)園區(qū)
聯(lián)系人:周程

| 證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機(jī)構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
|---|