主營范圍:數(shù)控滾齒機、數(shù)控插齒機、數(shù)控磨齒機、拉床、車齒機、銑齒機、剃齒機、倒棱裝置、去毛刺裝置,齒輪熱處理設備、齒輪加工自動化生產線等全類型齒輪制造方案及相關裝備全生命周期服務。為齒輪加工裝備行業(yè)打造一站式服務平臺
查看詳細
主營范圍:數(shù)控滾齒機、數(shù)控插齒機、數(shù)控磨齒機、拉床、車齒機、銑齒機、剃齒機、倒棱裝置、去毛刺裝置,齒輪熱處理設備、齒輪加工自動化生產線等全類型齒輪制造方案及相關裝備全生命周期服務。為齒輪加工裝備行業(yè)打造一站式服務平臺
查看詳細
| 法定代表人 |
|
經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評分 |
評分7332 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 1000萬人民幣 | 人員規(guī)模 | 小于50人 | ||
| 實繳資本 | 工商注冊號 | 320214000754107 | 組織機構代碼 | MA27QDP8-9 | |
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320214MA27QDP89K | 納稅人識別號 | 91320214MA27QDP89K | 營業(yè)期限 | |
| 企業(yè)類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業(yè) | 研究和試驗發(fā)展 | 核準日期 | |
| 參保人數(shù) | 13 | 登記機關 | 無錫國家高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)(無錫市新吳區(qū))行政審批局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱 | ||||
| 注冊地址 | 無錫市新吳區(qū)凈慧東道66號4號樓402-1室 | ||||
| 經(jīng)營范圍 | 一般項目:技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;機械設備研發(fā);物聯(lián)網(wǎng)技術研發(fā);軟件開發(fā);配電開關控制設備研發(fā);普通機械設備安裝服務;工業(yè)工程設計服務;基于云平臺的業(yè)務外包服務;軟件外包服務;物聯(lián)網(wǎng)應用服務;工業(yè)設計服務;信息技術咨詢服務;金屬切削機床銷售;機械零件、零部件銷售;金屬工具銷售;金屬制品銷售;機床功能部件及附件銷售;機械電氣設備銷售;軸承、齒輪和傳動部件銷售;高速精密齒輪傳動裝置銷售;高速精密重載軸承銷售;齒輪及齒輪減、變速箱銷售;物聯(lián)網(wǎng)設備銷售;潤滑油銷售;金屬加工機械制造;工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造;數(shù)控機床制造;配電開關控制設備制造;齒輪及齒輪減、變速箱制造;金屬工具制造;金屬制日用品制造;物聯(lián)網(wǎng)設備制造;物料搬運裝備制造;工業(yè)機器人制造;模具制造;五金產品制造;機械設備租賃;金屬制品修理;工業(yè)機器人安裝、維修;儀器儀表修理;通用設備修理;電氣設備修理;專用設備修理;通信設備制造;工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務;互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務;互聯(lián)網(wǎng)安全服務;數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務;貨物進出口;技術進出口;進出口代理(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | ||||

| 序號 | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90% | 900萬元人民幣 | 2072-09-16 | |
| 2 |
|
10% | 100萬元人民幣 | 2072-09-16 |

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請?zhí)?/th> | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|
地址:無錫凈慧路66號
聯(lián)系人:張

| 證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|