江蘇**源智能科技有限公司成立于2016年,坐落于宿遷****產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。專注環(huán)??萍?,提供技術(shù)開發(fā)等服務(wù)。加工銷售環(huán)保、過濾等設(shè)備配件,承接環(huán)保工程。秉持誠信創(chuàng)新,為客戶打造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與服務(wù),推動行業(yè)綠色發(fā)展。
查看詳細
江蘇**源智能科技有限公司成立于2016年,坐落于宿遷****產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。專注環(huán)??萍?,提供技術(shù)開發(fā)等服務(wù)。加工銷售環(huán)保、過濾等設(shè)備配件,承接環(huán)保工程。秉持誠信創(chuàng)新,為客戶打造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與服務(wù),推動行業(yè)綠色發(fā)展。
查看詳細
| 法定代表人 |
|
經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評分 |
評分7332 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 1000萬人民幣 | 人員規(guī)模 | 小于50人 | ||
| 實繳資本 | 10萬人民幣 | 工商注冊號 | 320583001028730 | 組織機構(gòu)代碼 | MA1MY22N-0 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320583MA1MY22N09 | 納稅人識別號 | 91320583MA1MY22N09 | 營業(yè)期限 | |
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | 行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 核準(zhǔn)日期 | |
| 參保人數(shù) | 4 | 登記機關(guān) | 宿遷市宿豫區(qū)行政審批局 | ||
| 曾用名 | 昆山久運福機電設(shè)備有限公司;昆山鼎冠源環(huán)保科技有限公司 | 英文別稱 | |||
| 注冊地址 | 宿遷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)北斗電子信息產(chǎn)業(yè)園5-A棟1層 | ||||
| 經(jīng)營范圍 | 環(huán)??萍碱I(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)環(huán)保設(shè)備及配件、過濾設(shè)備及配件、機電設(shè)備及配件、機械設(shè)備及配件、自動化設(shè)備及配件的加工、組裝、銷售;包裝材料、金屬材料、橡塑制品的銷售環(huán)保工程的設(shè)計與施工。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)一般項目:潤滑油銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | ||||

| 序號 | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
100% | 1000萬元 | 2046-10-20 |

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請?zhí)?/th> | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|
地址:江蘇省宿遷高新技術(shù)開發(fā)區(qū)北斗電子信息產(chǎn)業(yè)園5-A棟1層
聯(lián)系人:張金艷

| 證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
|---|