使用壽命長
制冷穩(wěn)定
環(huán)保節(jié)能,使用壽命長
![]() |
廣州特域機(jī)電有限公司
|
| 參考價 | 面議 |
更新時間:2021-07-21 15:07:39瀏覽次數(shù):1041
聯(lián)系我們時請說明是機(jī)床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
聯(lián)系方式:黃先生查看聯(lián)系方式
| 型號 Model | CW-6200AI | CW-6200BI | CW-6200AN | CW-6200BN |
| 工作電壓 Voltage | AC 1P 220V | AC 1P 220V | AC 1P 220V | AC 1P 220V |
| 工作頻率 Frequency | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
| 工作電流 Current | 0.7~11.4A | 2.3~13A | 2.3~14A | |
| 整機(jī)額定功率 Machlne power | 1.96kW | 1.92kW | 2.19kW | 2.15kW |
| 壓縮機(jī)功率 Compressor power | 1.73kW 2.35HP | 1.69kW 2.30HP | 1.73kW 2.35HP | 1.69kW |
| 2.30HP | ||||
| 名義制冷量 Nominal cooling capacity | 17623Btu/h 5.17kW 4441Kcal/h | 17145Btu/h 5.03kW 4320Kcal/h | 17623Btu/h 5.17kW 4441Kcal/h | 17145Blu/h 5.03kW 4320Kcal/h |
| 充注量 Refrigerant charge | 1100g | 1200g | 1100g | 1200g |
| 水泵功率 Pump power | 0.1kW | 0.37 kW | ||
| 揚(yáng)程 Max. lift | 25 M | 28 M | ||
| 流量 Max. flow | 16L/min | 70L/min | ||
| 凈重 N.W | 69Kgs | 82Kgs | ||
| 毛重 G.W | 79Kgs | 92Kgs | ||
| 制冷劑 Refrigerant | R-410a | |||
| 溫控精度 Precision | ±0.5℃ | |||
| 節(jié)流器 Reducer | 毛細(xì)管Capillary | |||
| 水箱容量 Tank capacity | 14L | |||
| 出入水口 Inlet and outlet | Rp1/2" | |||
| 機(jī)器尺寸 Dimension | 67 X 47 X 89 cm (L X W X H) | |||
| 包裝尺寸 Package dimension | 74 X 61 X 104 cm (L X W X H) | |||

制冷穩(wěn)定
環(huán)保節(jié)能,使用壽命長

兩種溫控模式
溫控智能化

可選機(jī)型90多款
可定制機(jī)達(dá)120種
適用于100多個制造行業(yè)

專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊
19年制冷經(jīng)驗

實現(xiàn)精準(zhǔn)溫控
溫控精度可達(dá)±0.1℃

兩年保修
終身維護(hù)
24小時在線服務(wù)
雙溫控模式,任意切換,輕松實現(xiàn)水溫監(jiān)控
底部萬向輪,轉(zhuǎn)動靈活,冷水機(jī)移動 So Easy











