您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安陽鑫盛機(jī)床股份有限公司>>數(shù)控車床>>重型數(shù)控車床(32噸/63噸)>> CK61160/200/220/250重型數(shù)控車床(32噸/63噸)
產(chǎn)品型號(hào)CK61160/200/220/250
品 牌安機(jī)/安陽機(jī)床
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地安陽市
聯(lián)系方式:張經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-08-19 11:20:26瀏覽次數(shù):8881次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)| 安裝形式 | 落地式 | 布局形式 | 臥式,平床身,水平導(dǎo)軌,其他 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 2500mm |
| 刀架/刀塔 | 可選配 | 工件最大加工長度 | 20000mm |
| 工件最大加工直徑 | 2200mm | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
| 加工用途 | 車外圓,車內(nèi)圓,車端面,車內(nèi)螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴(kuò)孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺(tái)階,其他 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
| 控制形式 | 數(shù)控 | 聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 兩軸聯(lián)動(dòng) |
| 售后保修期 | 12個(gè)月 | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
| 軸數(shù) | 雙軸 | 主電機(jī)功率 | 75/144kW |
| 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
該機(jī)床為重型數(shù)控車床,承重32噸和63噸。適用于高速鋼和硬質(zhì)合金鋼刀具對不同材質(zhì)的軸類零件,圓筒形和盤狀零件,進(jìn)行車削外圓、端面、切槽、切斷、鏜孔,車鏜內(nèi)外錐體,和各種螺紋等。
該機(jī)床床身為整體式箱形三條矩形導(dǎo)軌結(jié)構(gòu),采用高標(biāo)鑄鐵(HT300)一次成型鑄造,經(jīng)過二次時(shí)效處理,穩(wěn)定性能好;導(dǎo)軌面寬(1600mm/2090mm) ,剛性好,抗振能力強(qiáng);采用鑲鋼導(dǎo)軌并由進(jìn)口導(dǎo)軌磨床進(jìn)行精密磨削,保證了長壽命、高精度和良好的保持性。
機(jī)床主傳動(dòng)機(jī)構(gòu)由75/144KW直流電動(dòng)機(jī)拖動(dòng),采用調(diào)磁調(diào)壓混合調(diào)速方式總調(diào)速比為1:22.2(1:39.58)機(jī)構(gòu)調(diào)速級(jí)數(shù)為三級(jí)(63噸為四級(jí)),機(jī)械電氣綜合調(diào)速比為1:200(1:266),從而使主軸獲得0.8~160(0.5~125)r/min的無級(jí)調(diào)速范圍。
Z向進(jìn)給系統(tǒng)采用進(jìn)口精密齒輪齒條結(jié)構(gòu),X向進(jìn)給系統(tǒng)采用高精度滾珠絲杠,保證加工的精度的穩(wěn)定性。
| 項(xiàng)目 | 單位 | CK61160 | CK61200 | CK61220 | CK61250 |
| 加工范圍 Capacities | |||||
| 床身上大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 |
| 大切削直徑 | mm | 1250 | 1600 | 1850 | 2200 |
| 大工件長度 | mm | 4000~20000 | 10000 | ||
| 大工件重量 | t | 32 | 63 | ||
| 床身導(dǎo)軌形式 | 矩形三導(dǎo)軌 | ||||
| 床身導(dǎo)軌寬度 | mm | 1600 | 2090 | ||
| 主軸 Spindle | |||||
| 主軸電機(jī)功率 | kw | 75 | 144 | ||
| 主軸角度 | ° | 75 | 75 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 無級(jí)變速 | ||||
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 0.8~160 | 0.5~125 | ||
| 花盤直徑 | mm | 1600/1800 | 2200 | ||
| 花盤大扭矩 | knm | 80 | 120 | ||
| 進(jìn)給 Feed | |||||
| 橫向進(jìn)給范圍 | mm/min | 1~2000 | 1~3000 | ||
| 橫向行程 | mm | 725 | 1000 | ||
| 縱向進(jìn)給范圍 | mm/min | 1~4000 | 1~6000 | ||
| 縱向行程 | mm | 4000~20000 | 10000 | ||
| 刀架 Turret | |||||
| 刀架形式 | V4 | V4 | |||
| 刀桿截面尺寸 | mm | 70X70 | 80X80 | ||
| 單刀架大切削力 | kn | 80 | 120 | ||
| 刀架快移電機(jī) | kw | 1.5 | 4 | ||
| 尾座 Tailstock | |||||
| 尾座套筒直徑 | mm | 300 | 560 | ||
| 尾座套筒行程 | mm | 300 | 200 | ||
| 尾座套筒錐度 | 100/1:7 | 160/1:4 | |||
| 尾座快速移動(dòng) | mm/min | 3000 | 2500 | ||
| 套筒快速移動(dòng) | mm/min | 664 | 50 | ||
| 其他 Others | |||||
| 機(jī)床長度 | mm | 15580 | 18475 | ||
| 機(jī)床寬度 | mm | 3500 | 3622 | ||
| 機(jī)床高度 | mm | 2280 | 3250 | ||
| 機(jī)床重量 | kg | 48000 | 118000 | ||
| 系統(tǒng)配置 | 發(fā)那科0i-TF選配西門子系統(tǒng)) | ||||
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。