詳細(xì)介紹
| 機(jī) 床 參 數(shù) 表 | ||||
| 項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 | 單位 | GTM2516龍門加工中心 | GTM2520龍門加工中心 |
| 工作臺(tái) | 面積(長×寬) | mm | 2500×1600 | 2700×1600 |
| 負(fù)重 | kg | 8000 | 8000 | |
| T型槽(槽數(shù)*槽寬*間距) | mm | 8-22×160 | 8-22×200 | |
| 過龍門寬度 | mm | 1680 | 2000 | |
| 主 軸 | 主軸規(guī)格 | BT50 齒輪/皮帶 | BT50 齒輪/皮帶 | |
| 絲 桿 | 絲桿規(guī)格 | mm | 63×16/50×12/50×10 | 63×16/50×12/50×10 |
| 導(dǎo) 軌 | X/Y/Z導(dǎo)軌規(guī)格 | mm | 55/55/硬軌 | 55/55/硬軌 |
| 行 程 | X/Y/Z軸行程 | mm | 2500×1600(+150換刀+250換頭)×900 | 2500×2000(+100換刀+200換頭)×900 |
| 主軸鼻端至臺(tái)面 | mm | 180-1080(長鼻端主軸) | 180-1080(長鼻端主軸) | |
| 進(jìn) 給 | X/Y/Z快速進(jìn)給 | m/min | 12/12/10 | 12/12/10 |
| 自動(dòng)換刀 | 刀柄規(guī)格 | BT50 | BT50 | |
| 刀柄拉釘 | MAS-P50T-1(45°) | MAS-P50T-1(45°) | ||
| 刀具數(shù)量 | pcs | 24 | 24 | |
| 刀具直徑 | mm | Φ110 | Φ110 | |
| 刀具長度 | mm | 350 | 350 | |
| 刀具重量 | kg | 15 | 15 | |
| T to T換刀時(shí)間 | sec | 3.8 | 3.8 | |
| C to C換刀時(shí)間 | sec | 7 | 7 | |
| 電 機(jī) | 主軸馬達(dá) | kw | 18.5KW | 18.5KW |
| X/Y/Z伺服馬達(dá) | kw | 4.0/4.0/4.0 | 4.0/4.0/4.0 | |
| 切削水馬達(dá) | kw | 0.763 | 0.763 | |
| 精 度 | 定位精度 | mm | 0.012/1000 | 0.012/1000 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | 0.008/1000 | 0.008/1000 | |
| 數(shù)控系統(tǒng) | FANUC Oi-MF | FANUC Oi-MF | ||
| 機(jī)械尺寸 | 占地尺寸 | mm | 7500×5300×5000 | 7500×5800×5000 |
| 機(jī)臺(tái)凈重 | kg | 25000 | 28000 | |
| 項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 | 單位 | GTM3020龍門加工中心 | GTM4025龍門加工中心 |
| 工作臺(tái) | 面積(長×寬) | mm | 3200*1600 | 4200×2000 |
| 負(fù)重 | kg | 10000 | 12000 | |
| T型槽(槽數(shù)*槽寬*間距) | mm | 8-22×200 | 10-28×200 | |
| 過龍門寬度 | mm | 2000 | 2580 | |
| 主 軸 | 主軸規(guī)格 | BT50 齒輪/皮帶 | BT50 齒輪/皮帶 | |
| 絲 桿 | 絲桿規(guī)格 | mm | 63×20/50×12/50×10 | 80×20/63×20/50×10 |
| 導(dǎo) 軌 | X/Y/Z導(dǎo)軌規(guī)格 | mm | 55/55/硬軌 | 55/55/硬軌 |
| 行 程 | X/Y/Z軸行程 | mm | 3000×2000(+100換刀+200換頭)×900 | 4500×2500(+250換刀+250換頭)×1100 |
| 主軸鼻端至臺(tái)面 | mm | 180-1080(長鼻端主軸) | 200-1300(長鼻端主軸) | |
| 進(jìn) 給 | X/Y/Z快速進(jìn)給 | m/min | 12/12/10 | 8/10/10 |
| 自動(dòng)換刀 | 刀柄規(guī)格 | BT50 | BT50 | |
| 刀柄拉釘 | MAS-P50T-1(45°) | MAS-P50T-1(45°) | ||
| 刀具數(shù)量 | pcs | 24 | 24 | |
| 刀具直徑 | mm | Φ110 | Φ110 | |
| 刀具長度 | mm | 350 | 350 | |
| 刀具重量 | kg | 15 | 15 | |
| T to T換刀時(shí)間 | sec | 3.8 | 3.8 | |
| C to C換刀時(shí)間 | sec | 7 | 7 | |
| 電 機(jī) | 主軸馬達(dá) | kw | 18.5KW | 18.5KW |
| X/Y/Z伺服馬達(dá) | kw | 4.0/4.0/4.0 | 4.0/4.0/4.0 | |
| 切削水馬達(dá) | kw | 0.763 | 0.763 | |
| 精 度 | 定位精度 | mm | 0.012/1000 | 0.012/1000 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | 0.008/1000 | 0.008/1000 | |
| 數(shù)控系統(tǒng) | FANUC Oi-MF | FANUC Oi-MF | ||
| 機(jī)械尺寸 | 占地尺寸 | mm | 8500×5800×5000 | 11800×6400×5800 |
| 機(jī)臺(tái)凈重 | kg | 30000 | 44000 | |
| 注:本資料僅供參考,具體參數(shù)及功能以合同為準(zhǔn),本公司保留改進(jìn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和規(guī)格的權(quán)利,相關(guān)資料如有變動(dòng),恕不另行通知。 | ||||
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)



機(jī)床商務(wù)網(wǎng)