詳細(xì)介紹
FEATURES
SPECIFICATION
| 機(jī)型 | WHL-55 | WHL-68 | |
| 加工直徑 | mm | ? 610 | ? 680 |
| 旋徑 | mm | ? 727 | ? 800 |
| 標(biāo)準(zhǔn)加工鋁圈 | inch | 22 | 24 |
| 標(biāo)準(zhǔn)加工鋁圈寬 | inch | 12 | 12 |
| 機(jī)型 | WHL-55 | WHL-68 | |
| X軸 | mm | 340(-335/+5) | 360(-350/+10) |
| Z軸 | mm | 730(-700/+30) | 850(-845/+5) |
| 機(jī)型 | WHL-55 | WHL-68 | |
| 轉(zhuǎn)速 | rpm | 2500 | 2500 |
| 鼻端型式 | A2-8 | A2-8 | |
| 馬達(dá)型式 | FANUC | α30/7000i | α40/7000i |
| 馬達(dá)出力(連續(xù)/30分) | kw | 30/37 | 37/45 |
| 扭力 | Nm | 249/307 | 307/374 |
| 機(jī)型 | WHL-55 | WHL-68 | |
| 刀數(shù) | POS | 伺服12/選配8(伺) | 伺服12/選配12刃、8刃(伺) |
| 外徑刀 | mm | □ 25 | 25 x 32 |
| 搪孔刀 | mm | ? 50 | ? 63 |
| X軸 | mm/min | 16000 |
| Z軸 | mm/min | 20000 |
| X軸 | kW | 4 |
| Z軸 | kW | 4 |
| 機(jī)型 | WHL-55 | WHL-68 | |
| 寬 | mm | 4105 | 4800 |
| 深 | mm | 2570 | 2600 |
| 高 | mm | 2440 | 2456 |
| 重 | kg | 9000 | 10500 |
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)


機(jī)床商務(wù)網(wǎng)