您好, 歡迎來到機床商務網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:泰安海數(shù)機械制造有限公司>>工業(yè)機器人>> 工業(yè)機器人 四軸碼垛工業(yè)機器人
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:zhang查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-01 16:52:41瀏覽次數(shù):514次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務網(wǎng)工業(yè)機器人

型號、規(guī)格和技術(shù)參數(shù)
項目 | 技術(shù)參數(shù) | ||||||
RB03 | RB08 | RB20 | RB50 | ||||
自由度 | 6 | ||||||
驅(qū)動方式 | 交流伺服驅(qū)動 | ||||||
有效負載 | 3kg | 8kg | 20kg | 50kg | |||
重復定位精度 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.08mm | ±0.07mm | |||
運動范圍 | J1軸 | ±170° | ±170° | ±170° | ±180° | ||
J2軸 | +150°~ -60° | +120°~ -85° | +133°~ -95° | +130°~ -90° | |||
J3軸 | +75°~ -170° | +85°~ -170° | +76°~ -166° | +280°~ -160° | |||
J4軸 | ±190° | ±180° | ±180° | ±360° | |||
J5軸 | ±125° | ±135° | ±133° | ±120° | |||
J6軸 | ±360° | ||||||
額定速度 | J1軸 | 2.62rad/s, 150°/s | 2.09rad/s, 120°/s | 1.90rad/s, 109°/s | 1.23rad/s, 70°/s | ||
J2軸 | 2.62rad/s, 150°/s | 2.09rad/s, 120°/s | 1.30rad/s, 74.5°/s | 1.12rad/s, 64°/s | |||
J3軸 | 3.14rad/s, 180°/s | 2.09rad/s, 120°/s | 1.74rad/s, 100°/s | 0.90rad/s, 51°/s | |||
J4軸 | 4.71rad/s, 270°/s | 3.93rad/s, 225°/s | 3.93rad/s, 225°/s | 2.51rad/s, 144°/s | |||
J5軸 | 4.71rad/s, 270°/s | 2.53rad/s, 145°/s | 2.56rad/s, 147°/s | 2.92rad/s, 167°/s | |||
J6軸 | 4.71rad/s, 270°/s | 5.24rad/s, 300°/s | 5.16rad/s, 296°/s | 5.10rad/s, 292°/s | |||
周圍環(huán)境 | 溫度 | 0~45℃ | |||||
濕度 | 20~80%(不結(jié)露) | ||||||
其他 | 1、 避免與易燃易爆及腐蝕性氣體、液體接觸; 2、 勿濺水、油、粉塵; 3、 遠離電器噪聲源(等離子)。 | ||||||
安裝方式 | 地面安裝 | ||||||
電柜質(zhì)量 | 125kg | ||||||
本體質(zhì)量 | 75kg | 180kg | 245kg | 600kg | |||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,機床商務網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。