您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:山東威力重工機(jī)床有限公司>>臥式加工中心>> 數(shù)控H80臥式加工中心
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:孔女士查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2026-04-22 08:38:46瀏覽次數(shù):75次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)HMC500臥式加工中心_閥體銑削專用數(shù)控加工中心
| 規(guī)格 | MH80 | |
| 行程 | X軸(mm) | 2000 |
| Y軸(mm) | 1000 | |
| Z軸(mm) | 1000 | |
| 工作臺(tái) | 主軸鼻端到工作臺(tái)中心(mm) | 0-1000 |
| 主軸中心到工作臺(tái)(mm) | 280-1280 | |
| 工作臺(tái)尺寸(mm×mm) | 800×800 | |
| zui大荷重(KG) | 3000 | |
| 工件zui大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | 1500 | |
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速(rmp) | 4000 |
| 傳動(dòng)方式 | 皮帶 | |
| 主軸錐孔 | BT50 | |
| 主軸馬達(dá)功率(KW) | 18.5/22 | |
| 伺服電機(jī)功率 | X/Y/Z軸(KW) | 6/6/6 |
| 快速移動(dòng) | X/Y軸(mm/min) | 24/18 |
| Z軸(mm/min) | 24 | |
| C軸(r/min) | 5 | |
| 切削進(jìn)給 | zui大切削(m/min) | 7 |
| 自動(dòng)換刀系統(tǒng) | 刀庫容量 | 24 |
| 刀柄形式 | MAS403 BT50 | |
| 拉釘形式 | MAS403 BT50-I | |
| 刀具zui大直徑(mm)(滿刀/鄰空刀) | 115/225 | |
| 刀具zui大長度(mm) | 300 | |
| 單個(gè)刀具zui大重量(KG) | 15 | |
| 刀庫形式 | 圓盤 | |
| 刀具選擇方式 | 任選刀具 | |
| 刀對(duì)刀交換時(shí)間(s) | 5 | |
| 系統(tǒng)配置 | 0I MF | |
| 電源供給 | KVA | 30 |
| 壓縮空氣供給 | KG | ≥6 |
| 水箱容積 | L | 300 |
| 機(jī)床重量 | KG | 17000 |
| 機(jī)床尺寸 | 長寬高(mm×mm×mm) | 5500×4200×3100 |
| 機(jī)床三維圖(含尺寸) | ||
| 銑面 | 加工材料 | 45# |
| 刀具類型 | Ø80平面銑刀 | |
| 切削深度(mm) | 2 | |
| 切削寬度(mm) | 64 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速(rmp) | 1500 | |
| 進(jìn)給速度(mm/min) | 2000 | |
| 攻絲 | 加工材料 | |
| 刀具類型 | ||
| 螺牙類型 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速(rmp) | ||
| 進(jìn)給速度(mm/min) | ||
| 鉆孔 | 加工材料 | 45# |
| 刀具類型 | U鉆 | |
| 鉆孔直徑(mm) | Ø25 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速(rmp) | 1275 | |
| 進(jìn)給速度(mm/min) | 128 | |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。