詳細(xì)介紹
| 項(xiàng)目 |
| MU-450 | MU-650 |
| X 軸行程 | mm (in) | 400(15.7) | 620(24.4) |
| Y 軸行程 | mm (in) | 350(13.8) | 520(20.5) |
| Z 軸行程 | mm (in) | 350(13.8) | 460(18.1) |
| 工作臺(tái)尺寸 | mm (in) | 450(17.7) | 650(25.6) |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12,000 | 12,000 |
| 主軸馬達(dá) | kw (HP) | 11(14.7) | 11(14.7) |
| 刀具數(shù) | Pcs | 30 | 30 |
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)
