產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
| 主要技術(shù)參數(shù) | Specification | ZK5150 |
| 工作面尺寸mm | Table size | 1000*545 |
| 工作臺面積mm | area of worktable | 850*400 |
| zui大鉆孔直徑mm | max drilling dia | φ50 |
| T型槽寬*槽寬mm | T-slot width*quantity | 18*3 |
| 主軸錐孔 | Spindle hole taper | Morse5# |
| 主軸轉(zhuǎn)速/級數(shù) r/min | Spindle speeds | 31.5-1400/12 |
| 主電動機(jī)功率KW | Power of spindle motor | 3 |
| 移動范圍mm | Travel (X Y Z) | 850*400*240 |
| 主軸端面至工作臺面距離mm | Distance from spindle nose to worktable | 65-665 |
| 主軸中心線至立柱導(dǎo)軌面距離 | Distance from spindle center line to column | 335 |
| 快速移動速度X/Y/Z m/min | Rapid travel rate X/Y/Z | 15/15/1.1 |
| 數(shù)控系統(tǒng)CNC | CNC system | KND |
| 主軸zui大扭矩 N.m | Max torque of spindle | 350 |
| zui大進(jìn)給抗力 N | Max feed resistance | 12000 |
| 定位精度mm | Positioning accuracy | ±0.025 |
| 重復(fù)定位精度mm | Repeatabiluy accuracy | ±0.015 |
| 機(jī)床外形尺寸(長*寬*高)mm | Overall size(L*W*H) | 1880*1590*2360 |
| 包裝箱尺寸(長*寬*高)mm | Packing case(L*W*H) | 2360*2490*2580 |
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)



機(jī)床商務(wù)網(wǎng)