| 850-VBC五軸機規(guī)格參數(shù) | ||||
| 序號 | 項目 | 單位 | 參數(shù) | 備注 |
| 行程 | X行程 | mm | 800 | |
| Y行程 | mm | 500 | ||
| Z行程 | mm | 560 | ||
| 主軸端面至臺面距離 | mm | 70-630 | B軸0°時 | |
| 主軸中心至臺面距離 | mm | |||
| mm | 210-770 | B軸90°時 | ||
| 工作臺面尺寸 | mm | 1000*500 | ||
| 伺服轉(zhuǎn)臺 | C軸轉(zhuǎn)臺臺面尺寸 | mm | Ф500 | |
| B軸回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Ф500 | ||
| 轉(zhuǎn)臺最小分割角度 | deg | 0.001 | ||
| C軸臺面承重 | KG | 300 | ||
| C軸范圍 | deg | ±360° | ||
| B軸范圍 | deg | 負5+120° | ||
| 鎖緊裝置(油壓) | kg/cm2 | 30 | ||
| 主軸參數(shù) | 主軸錐度 | BT40 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 | ||
| 電主軸功率 | Kw | 15/18 | ||
| 刀庫 | 刀庫(刀臂式) | BT40-24T | ||
| 快速速度 | X/Y/Z | m/min | 30 | |
| 螺桿直徑/螺距 | X/Y/Z | mm | ¢36/10 | |
| 線軌寬度/滑塊數(shù) | X軸 | mm | 30mm/2/4 | |
| Y軸 | mm | 35mm/2/4 | ||
| Z軸 | mm | 35mm/2/4 | ||
| 其他 | 機器重量(整機) | kg | 5000 | |
| 機器高度 | mm | 2300 | ||
| 占地面積長x寬 | mm | 2500*2200 | ||




點此觀看回放
換名片





0