| 規(guī)格說明 | 單位 | Grm-4025X |
| 工作臺 | ||
| 工作臺尺寸 | mm | 4000x2100 |
| 工作臺承重 | kg | 12000 |
| T型槽寬(寬*間距*槽數(shù)) | mm | 22x200x10 |
| 行程 | ||
| X軸行程 | mm | 4000 |
| Y軸行程 | mm | 2500 |
| Z軸行程 | mm | 1200 |
| 雙立柱間距離(門寬) | mm | 2500 |
| 工作臺至橫梁高度 | mm | 1500 |
| 主軸端面至工作臺距離 | mm | 200-1400 <皮帶式短鼻端> 150-1350 <全齒式中鼻端> |
| 主軸中心到Z軸導(dǎo)軌面距離 | mm | 495 |
| 主軸 | ||
| 轉(zhuǎn)速范圍 * | rpm | 6000 |
| 主軸功率(連續(xù)/30分鐘額定)* | kw | 22/26 |
| 主軸扭矩(連續(xù)/15分鐘額定)* | Nm | 140/286 |
| 主軸內(nèi)孔斜度 * | BT50 | |
| 傳動方式* | 皮帶式 (選配 齒輪式1:4) | |
| 進(jìn)給 | ||
| X軸快速位移 | m/min | 10 |
| Y軸快速位移 | m/min | 10 |
| Z軸快速位移 | m/min | 10 |
| 切削進(jìn)給速度 | mm/min | 6000 |
| 自動換刀系統(tǒng)(選配) | ||
| 刀庫容量* | set | 24 |
| 最大刀具外徑(放滿刀) | mm | 112 |
| 最大臨空刀直徑 | mm | 200 |
| 最大刀具長度 | mm | 350 |
| 最大刀具重量 | kg | 18 |
| 換刀時(shí)間(刀對刀) | sec | 5 |
| 精度VDI3441(JISB6338) | ||
| 定位精度 | mm | P0.03(±0.005/300) |
| 重復(fù)精度 | mm | Ps0.025(±0.005) |
| 其它 | ||
| 電力需求 | Kva | 50 |
| 氣壓壓力需求(最?。?/span> | kg/cm2 | 6 |
| 切削液容量 | liter | 400 |
| 機(jī)器占地面積(長x寬x高) | mm(約) | 11000x6000x5800 |
| 機(jī)器重量 | kg(約) | 38000 |
| 注:本公司保留因技術(shù)需求,隨時(shí)更改目錄內(nèi)容及文字之權(quán)利 | ||




點(diǎn)此觀看回放
換名片






0